28,99 €*
Aufgrund des Produktgewichtes fallen pro Artikel zusätzliche Versandkosten in Höhe von 3,90 € an.
Weizenkleie | 28,9 % |
---|---|
Obst (Apfel)Trester getr. | 20,6 % |
Luzernegrünmehl | 20,5 % |
Gerste | 11,3 % |
Mais | 8,1 % |
Rübenmelasse | 6,0 % |
Calciumcarbonat | 2,3 % |
Natriumchlorid | 0,9 % |
Koriander | 0,1 % |
Haselnußblätter | 0,1 % |
Majoran | 0,1 % |
Kamille | 0,1 % |
Brennesselblätter | 0,1 % |
Gartenbohnenkraut | 0,1 % |
Salbei | 0,1 % |
Bei der Rezeptur von Eggersmann Derma Vital Cubes wird bewusst auf Hafer oder Haferbestandteile verzichtet. Zur Unterstützung der Schutzfunktion der Haut sind Derma Vital Cubes sowohl mit Zink in Form des organisch gebundenen Zinkchelats als auch mit Kupfer, Biotin und Selen angereichert. Ernährungsbedingte Mangelsituationen zeigen sich oft durch Haut- und Fellprobleme. Da kann eine gezielte Ergänzung mit Nährstoffen (wie z. B. mit Zink, Selen, essentiellen Aminosäuren, B-Vitaminen) sinnvoll sein. Des Weiteren kann auch ein Ungleichgewicht der Mineralstoff-, Vitamin- und Spurenelementversorgung zu Problemen der Haut und des Fells führen. Zusätzlich ist auch eine spezielle Kräutermischung zur Unterstützung der allgemeinen Verbesserung von Haut und Fell in der Zusammensetzung enthalten. Aufgrund des höheren Gehalts an Rohfaser und durch den Einsatz von Obsttrester können die Verdauungsvorgänge unterstützt werden.
Weizenkleie | 28,9 % |
---|---|
Obst (Apfel)Trester getr. | 20,6 % |
Luzernegrünmehl | 20,5 % |
Gerste | 11,3 % |
Mais | 8,1 % |
Rübenmelasse | 6,0 % |
Calciumcarbonat | 2,3 % |
Natriumchlorid | 0,9 % |
Koriander | 0,1 % |
Haselnußblätter | 0,1 % |
Majoran | 0,1 % |
Kamille | 0,1 % |
Brennesselblätter | 0,1 % |
Gartenbohnenkraut | 0,1 % |
Salbei | 0,1 % |
Analytische Bestandteile und Gehalte | |
---|---|
Rohprotein | 11,40 % |
Rohfett | 2,70 % |
Rohfaser | 14,00 % |
Rohasche | 9,50 % |
Calcium | 1,60 % |
Phosphor | 0,50 % |
Natrium | 0,40 % |
Magnesium | 0,22 % |
Stärke | 14,80 % |
Zucker | 8,90 % |
Zusatzstoffe je kg | |
Vitamin A (3a672a) EZ | 12.500 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) EZ | 1.250 I.E. |
Vitamin E (3a700) EZ | 160,00 mg |
Vitamin C (3a312) EZ | 38,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) EZ | 2,00 mg |
Vitamin B2 (3a825i) EZ | 2,50 mg |
Vitamin B6 als Pyridoxinhydrochlorid (3a831) EZ | 1,00 mg |
Vitamin B12 Cyanocobalamin EZ | 19,00 mcg |
Niacin (3a314) EZ | 19,00 mg |
Calcium-D-Panthotenat (3a841) EZ | 13,00 mg |
Biotin (3a880) EZ | 375,00 mcg |
Folsäure(3a316) EZ | 1,90 mg |
Cholinchlorid (3a890) EZ | 63,00 mg |
Eisen (3b103) (Eisen(II)sulfat, Monohydrat) EZ | 45,00 mg |
Mangan (3b502) (Mangan(II)oxyd) EZ | 140,00 mg |
Kupfer (3b405) (Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) EZ | 35,00 mg |
Selen (3b801) (Natriumselenit) EZ | 0,80 mg |
Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) EZ | 1,70 mg |
Glycin-Zinkchelat-Hydrat (3b607) EZ | 390,00 mg |
Zinkoxid (3b603) EZ | 600,00 mg |
Die Fütterungsempfehlung für leichte bis mittlere Arbeit beträgt ca. 200 - 400 g pro 100 kg KG/Tag. Bei geringerer Dosierung ist die Zugabe eines Mineralfutters zu empfehlen.
Unser erklärter Anspruch ist, unsere Kunden mit Pferdefutter höchster und gleichbleibender Qualität zu versorgen. Wir sichern uns beste Rohstoffherkünfte und fertigen unsere Futter und Spezialitäten auf eigenen, höchst modernen Anlagen – abgesichert durch unser eigenes Eggersmann Qualitätsmanagement System (EQMS).
Anmelden