
12 755,60 Ft*
A termék súlya miatt 1690 Ft szállítási többletköltséget számítunk fel tételenként.
Termékinformációk "Eggersmann Derma Vital Cubes 25kg"
Az Eggersmann Derma Vital Cubes szándékosan zab és zab összetevők nélkül készült. A bőr védőfunkciójának támogatása érdekében a Derma Vital Cubes cinkkel dúsított, organikusan kötött cinkkelát formájában, valamint rézzel, biotinnal és szelénnel. A tápanyaghiány gyakran jelentkezik bőr- és szőrproblémákban. Hasznos lehet a tápanyagok (pl. cink, szelén, esszenciális aminosavak, B-vitaminok) célzott pótlása. Ezenkívül az ásványi anyagok, vitaminok és nyomelemek kiegyensúlyozatlan ellátása is bőr- és szőrproblémákhoz vezethet. A készítmény egy speciális gyógynövénykeveréket is tartalmaz a bőr és a szőrzet általános javulásának támogatására. A magasabb nyersrosttartalom és a gyümölcspogácsa felhasználása miatt az emésztési folyamatok támogathatók.
Búzakorpa | 28,9 % |
---|---|
Gyümölcs (alma) gyümölcspogácsa tr. | 20,6 % |
Lucerna zöldliszt | 20,5 % |
Árpa | 11,3 % |
Kukorica | 8,1 % |
Répamelasz | 6,0 % |
Kalcium-karbonát | 2,3 % |
Nátrium-klorid | 0,9 % |
koriander | 0,1 % |
Mogyorólevél | 0,1 % |
majoránna | 0,1 % |
kamilla | 0,1 % |
csalánlevél | 0,1 % |
Kerti sóska | 0,1 % |
Zsálya | 0,1 % |
Analitikai összetevők és tartalmak | |
---|---|
Nyersfehérje | 11,40 % |
nyers zsír | 2,70 % |
nyersrost | 14,00 % |
nyers hamu | 9,50 % |
kalcium | 1,60 % |
foszfor | 0,50 % |
Nátrium | 0,40 % |
magnézium | 0,22 % |
Keményítő | 14,80 % |
cukor | 8,90 % |
Adalékanyagok kg-onként | |
A-vitamin (3a672a) EZ | 12,500 I.E. |
D3-vitamin (3a671) EZ | 1,250 I.E. |
E-vitamin (3a700) EZ | 160,00 mg |
C-vitamin (3a312) EZ | 38,00 mg |
B1-vitamin (3a821) EZ | 2,00 mg |
B2-vitamin (3a825i) EZ | 2,50 mg |
B6-vitamin piridoxin-hidroklorid formájában (3a831) EZ | 1,00 mg |
B12-vitamin cianokobalamin EZ | 19,00 mcg |
Niacin (3a314) EZ | 19,00 mg |
Kalcium-D-pantoténát (3a841) EZ | 13,00 mg |
Biotin (3a880) EZ | 375,00 mcg |
Folsav (3a316) EZ | 1,90 mg |
Kolinklorid (3a890) EZ | 63,00 mg |
Vas (3b103) (vas(II)-szulfát, monohidrát) EZ | 45,00 mg |
Mangán (3b502) (mangán(II)-oxid) EZ | 140,00 mg |
Réz (3b405) (réz(II)-szulfát, pentahidrát) EZ | 35,00 mg |
Szelén (3b801) (nátrium-szelenit) EZ | 0,80 mg |
Kalcium-jodát, vízmentes (3b202) EZ | 1,70 mg |
Glicin-cinkkelát-hidrát (3b607) EZ | 390,00 mg |
Cink-oxid (3b603) EZ | 600,00 mg |
A takarmányozási ajánlás könnyű és közepes munka esetén kb. 200-400 g/100 testtömeg-kilogramm/nap. Ha az adagolás ennél alacsonyabb, ásványi takarmány hozzáadása ajánlott.
Unser erklärter Anspruch ist, unsere Kunden mit Pferdefutter höchster und gleichbleibender Qualität zu versorgen. Wir sichern uns beste Rohstoffherkünfte und fertigen unsere Futter und Spezialitäten auf eigenen, höchst modernen Anlagen – abgesichert durch unser eigenes Eggersmann Qualitätsmanagement System (EQMS).
0 az 0 értékelésből
Átlagos értékelés 0 a 5 csillagból
Bejelentkezés